名稱 | 規(guī)格 | 單位 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允許荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個 | ||||
加工 范圍 | 工作臺行程-X軸 | 850 | mm | |||
滑座行程-Y軸 | 560 | mm | ||||
主軸行程-Z軸 | 650 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺面距離 | 800 | mm | ||||
150 | mm | |||||
主軸中心到導軌基面距離 | 665 | mm | ||||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT40 | ||||
轉數(shù)范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
輸出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
主軸電機功率 | 11/15 | kW | ||||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | |||||
刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 | ||||
拉釘型號 | MAS403 BT40-I | |||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 32 | m/min | ||
Y軸 | 32 | |||||
Z軸 | 30 | |||||
三軸拖動電機功率(X/Y/Z) | 2.5/2.5/3 | kW | ||||
進給速度 | 1-20000 | mm/min | ||||
刀庫 | 刀庫形式 | 機械手 | ||||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
刀具長度 | 300 | mm | ||||
刀具重量 | 7 | kg | ||||
刀盤 直徑 | 滿刀 | φ80 | mm | |||
相鄰空刀 | φ150 | mm | ||||
換刀時間 | 2.5 | s | ||||
定位精度 | JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ||||
X軸 | 0.016 | mm | ||||
Y軸 | 0.012 | mm | ||||
Z軸 | 0.012 | mm | ||||
重復定位精度 | X軸 | 0.010 | mm | |||
Y軸 | 0.008 | mm | ||||
Z軸 | 0.008 | mm | ||||
機床重量 | 5800 | kg | ||||
電氣總容量 | 25 | KVA | ||||
機床輪廓尺寸 | 4355×2275×2920 | mm |
注:中捷眾創(chuàng)公司可根據(jù)客戶需求,做定制化產(chǎn)品,包括但不限于本網(wǎng)站所列產(chǎn)品及參數(shù)。