名稱 | 規(guī)格 | 單位 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允許荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個(gè) | ||||
加工 范圍 | 工作臺(tái)行程-X軸 | 850 | mm | |||
滑座行程-Y軸 | 500 | mm | ||||
主軸行程-Z軸 | 540 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | 660 | mm | ||||
120 | mm | |||||
主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面距離 | 570 | mm | ||||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT 40 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 50~10000 | r/min | ||||
輸出扭矩 | 35.8 | N.m | ||||
主軸電機(jī)功率 | 7.5/11 | kw | ||||
傳動(dòng)方式 | 同步齒型帶 | |||||
刀柄型號(hào) | MAS 403 BT40 | |||||
拉釘型號(hào) | MAS 403 40BT-Ⅰ | |||||
拉刀機(jī)構(gòu) | 45度四瓣拉爪 | |||||
進(jìn)給 | 快速移動(dòng) | X軸 | 48 | m/min | ||
Y軸 | 48 | |||||
Z軸 | 48 | |||||
進(jìn)給速度 | 1-20000 | mm/min | ||||
刀庫 | 刀庫形式 | 機(jī)械手 | ||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
換刀時(shí)間 | 2.5 | s | ||||
刀盤 直徑 | 滿刀 | φ80 | mm | |||
相鄰空刀 | φ125 | mm | ||||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
刀具長度 | 250 | mm | ||||
刀具重量 | 7 | kg | ||||
定位精度 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||||
X軸 | 0.020 | mm | ||||
Y軸 | 0.015 | mm | ||||
Z軸 | 0.015 | mm | ||||
重復(fù)定位精度 | X軸 | 0.012 | mm | |||
Y軸 | 0.010 | mm | ||||
Z軸 | 0.010 | mm | ||||
機(jī)床尺寸(長×寬·×高) | 2786×2200×2622 | mm | ||||
機(jī)床重量 | 5000 | kg | ||||
電氣總?cè)萘浚?biāo)準(zhǔn)配置) | 18 | KVA |
注:中捷眾創(chuàng)公司可根據(jù)客戶需求,做定制化產(chǎn)品,包括但不限于本網(wǎng)站所列產(chǎn)品及參數(shù)。